Desa Wawowae
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
Rp 1.136.207.611,00
RP 442.833.380,00
Rp 1.049.792.543,00
RP 62.000.000,00
Rp -86.415.068,00
RP 0,00
Rp 4.500.000,00
RP 0,00
Rp 849.924.000,00
RP 442.833.380,00
Rp 4.688.339,00
RP 0,00
Rp 277.095.272,00
RP 0,00
Rp 316.213.443,00
RP 12.000.000,00
Rp 589.929.100,00
RP 23.000.000,00
Rp 35.650.000,00
RP 0,00
Rp 108.000.000,00
RP 27.000.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2604.0.0 - Pusako v3.10

